電磁鐵型號 | 貨號 | 價格 | 庫存 |
---|---|---|---|
MW5-50L/1 | QZDCT-MW05-1 | ¥0 | |
MW5-60L/1 | QZDCT-MW05-2 | ¥0 | |
MW5-70L/1 | QZDCT-MW05-3 | ¥0 | |
MW5-80L/1 | QZDCT-MW05-4 | ¥0 | |
MW5-90L/1 | QZDCT-MW05-5 | ¥0 | |
MW5-110L/1 | QZDCT-MW05-6 | ¥0 | |
MW5-120L/1 | QZDCT-MW05-7 | ¥0 | |
MW5-130L/1 | QZDCT-MW05-8 | ¥0 | |
MW5-150L/1 | QZDCT-MW05-9 | ¥0 | |
MW5-165L/1 | QZDCT-MW05-10 | ¥0 | |
MW5-180L/1 | QZDCT-MW05-11 | ¥0 | |
MW5-210L/1 | QZDCT-MW05-12 | ¥0 | |
MW5-240L/1 | QZDCT-MW05-13 | ¥0 |
起吊用途: 廢鋼廢料
MW5系列起重電磁鐵主要用于吸吊鑄鐵錠、鋼球、生鐵塊、機加切屑,鑄造廠的各種雜鐵、回爐料、切料頭,打包廢鋼等。
1、采用特殊的磁路設計,氣隙磁密大。線圈采用鋁線,線圈保護板采用耐磨性能好、抗沖擊性能強的扎制高錳鋼板。自重輕、能耗低、起重量大,使用壽命長。
2、絕緣結構合理。絕緣處理采用真空干燥、真空灌膠,提高了線圈的電氣性能和機械性能。絕緣材料的耐熱等級可達特種C級。
3、通常采用定電壓控制方式,若改用強勵磁控制方式,可進一步提高起重能力。
4、結構簡單、安全可靠,適用于各類起重設備。
5、配套電控裝置可根據用戶的行車等參數配備使用無線遙控裝置,實現遠程無線遙控控制。

?
MW5常溫型起重電磁鐵 主要技術參數
型號 | 電壓 V | 冷態功率 kW | 電流A (冷態/熱態) | 起重能力kg(冷態/熱態) | 外形尺寸(mm) | 質量 kg | ||||||
鋼球 | 鑄鐵錠 | 切屑 | A | B | C | D | E | |||||
MW5-50L/1 | 220 | 2.55 | 11.8/7.7 | 1200 | 220/130 | 80/65 | 500 | 700 | 160 | 90 | 25 | 220 |
MW5-60L/1 | 220 | 3.0 | 13.6/8.9 | 2000 | 290/170 | 95/80 | 600 | 750 | 160 | 90 | 25 | 340 |
MW5-70L/1 | 220 | 3.3 | 15/9.8 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | 490 |
MW5-80L/1 | 220 | 3.96 | 18/12 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | 620 |
MW5-90L/1 | 220 | 5.9 | 26.8/17.5 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | 800 |
MW5-110L/1 | 220 | 7.7 | 35/22.8 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | 1350 |
MW5-120L/1 | 220 | 10 | 45.5/29.5 | 7500 | 1300/1000 | 650/500 | 1200 | 1100 | 220 | 150 | 45 | 1700 |
MW5-130L/1 | 220 | 12 | 54.5/35.5 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | 2010 |
MW5-150L/1 | 220 | 15.6 | 70.9/46.1 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | 2830 |
MW5-165L/1 | 220 | 16.5 | 75/48.8 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | 3200 |
MW5-180L/1 | 220 | 22.5 | 102.3/66.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | 4230 |
MW5-210L/1 | 220 | 28.4 | 129/84 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 | 7000 |
MW5-240L/1 | 220 | 33.9 | 154/100 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 | 9000 |
MW5-260L/1 | 220 | 35.6 | 162/105 | 30000 | 6100/4900 | 3600/3850 | 2600 | 2100 | 450 | 280 | 90 | 10100 |
MW5-280L/1 | 220 | 39 | 178/116 | 34000 | 7100/5700 | 4450/3400 | 2800 | 2700 | 500 | 300 | 100 | 12450 |
MW5-300L/1 | 220 | 41.6 | 189/123 | 39000 | 8350/6700 | 5250/4100 | 3000 | 2300 | 500 | 300 | 100 | 14980 |
注:潛水型起重電磁鐵技術參數與常規型產品型相同,其中引出電纜和出線盒、焊接等作特殊工藝處理,電纜長度按定貨要求。
MW5高溫型起重電磁鐵 主要技術參數
型號 | 電壓 V | 冷態功率 kW | 電流A (冷態/熱態) | 起重能力kg(冷態/熱態) | 外形尺寸(mm) | 質量 kg | ||||||
鋼球 | 鑄鐵錠 | 切屑 | A | B | C | D | E | |||||
MW5-50L/2 | 220 | 2.0 | 9.1/6 | 1200 | 220/130 | 80/65 | 500 | 700 | 160 | 90 | 25 | 220 |
MW5-60L/2 | 220 | 2.3 | 10.5/6.8 | 2000 | 290/170 | 95/80 | 600 | 750 | 160 | 90 | 25 | 395 |
MW5-70L/2 | 220 | 2.8 | 12.7/8.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | 520 |
MW5-80L/2 | 220 | 3.54 | 16.1/10.5 | 3000 | 400/250 | 150/130 | 800 | 850 | 160 | 90 | 30 | 650 |
MW5-90L/2 | 220 | 4.5 | 20.5/13.3 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 900 | 1160 | 200 | 125 | 40 | 900 |
MW5-110L/2 | 220 | 6 | 27.3/17.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1100 | 1270 | 220 | 150 | 45 | 1500 |
MW5-120L/2 | 220 | 7.4 | 33.6/21.9 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1200 | 1220 | 220 | 150 | 45 | 1800 |
MW5-130L/2 | 220 | 8.9 | 40.5/26.3 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 1300 | 1290 | 250 | 175 | 50 | 2100 |
MW5-150L/2 | 220 | 11.3 | 51.4/33 .4 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 1500 | 1360 | 350 | 210 | 60 | 3200 |
MW5-165L/2 | 220 | 13.3 | 60.5/39.3 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 1650 | 1670 | 370 | 230 | 75 | 3500 |
MW5-180L/2 | 220 | 20.9 | 95/61.8 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 1800 | 1800 | 370 | 230 | 75 | 4500 |
MW5-210L/2 | 220 | 22.9 | 104.1/67.7 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 2100 | 1900 | 400 | 250 | 80 | 7500 |
MW5-240L/2 | 220 | 26 | 118.2/76.8 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 2400 | 2100 | 450 | 280 | 90 | 9800 |
MW5-260L/2 | 220 | 27.5 | 125/83 | 30000 | 6100/4900 | 3600/2850 | 2600 | 2150 | 450 | 280 | 90 | 11000 |
MW5-280L/2 | 220 | 30 | 136/89 | 34000 | 7100/5700 | 4450/3400 | 2800 | 2200 | 500 | 300 | 100 | 13700 |
MW5-300L/2 | 220 | 32 | 146/95 | 39000 | 8350/670 | 5250/4100 | 3000 | 2350 | 500 | 300 | 100 | 16480 |
MW5高頻型起重電磁鐵 主要技術參數
型號 | 電壓 V | 冷態功率 kW | 電流A (冷態/熱態) | 起重能力kg(冷態/熱態) | 外形尺寸(mm) | 質量 kg | ||||||
鋼球 | 鑄鐵錠 | 切屑 | A | B | C | D | E | |||||
MW5-50L/1-75 | 220 | 2.0 | 9.1/6 | 1200 | 220/130 | 80/65 | 500 | 700 | 160 | 90 | 25 | 253 |
MW5-60L/1-75 | 220 | 2.32 | 10.6/6.9 | 2000 | 290/170 | 95/80 | 600 | 750 | 160 | 90 | 25 | 390 |
MW5-70L/1-75 | 220 | 2.55 | 11.6/7.6 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | 550 |
MW5-80L/1-75 | 220 | 3.1 | 14.1/9.2 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 800 | 850 | 160 | 90 | 30 | 690 |
MW5-90L/1-75 | 220 | 4.6 | 21/13.6 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 900 | 1160 | 200 | 125 | 40 | 885 |
MW5-110L/1-75 | 220 | 6.1 | 27.7/18 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1100 | 1270 | 220 | 150 | 45 | 1500 |
MW5-120L/1-75 | 220 | 7.4 | 33.6/21.9 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1200 | 1220 | 220 | 150 | 45 | 1850 |
MW5-130L/1-75 | 220 | 9 | 40.9/26.6 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 1300 | 1290 | 250 | 175 | 50 | 2280 |
MW5-150L/1-75 | 220 | 11.3 | 51.4/33.4 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 1500 | 1360 | 350 | 210 | 60 | 3180 |
MW5-165L/1-75 | 220 | 12.2 | 55.5/36 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 1650 | 1670 | 370 | 230 | 75 | 3840 |
MW5-180L/1-75 | 220 | 16.3 | 74.1/48.2 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 1800 | 1800 | 370 | 230 | 75 | 4690 |
MW5-210L/1-75 | 220 | 21.7 | 98.6/64.1 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 2100 | 1900 | 400 | 250 | 80 | 7500 |
MW5-240L/1-75 | 220 | 25.9 | 117.7/76.5 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 2400 | 2100 | 450 | 280 | 90 | 9800 |
MW5-260L/1-75 | 220 | 27.5 | 125/83 | 30000 | 6100/4900 | 3600/2850 | 2600 | 2150 | 450 | 280 | 90 | 11000 |
MW5-280L/1-75 | 220 | 30.5 | 139/90 | 34000 | 7100/5700 | 4450/3400 | 2800 | 2250 | 500 | 300 | 100 | 13600 |
MW5-300L/1-75 | 220 | 32.5 | 148/96 | 39000 | 8350/6700 | 5250/4100 | 300 | 2350 | 500 | 300 | 100 | 16500 |
購買咨詢(已有0條咨詢)
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!
商品評論(已有0條評論)
如果您對本商品有什么評價或經驗,歡迎分享!