起重噸位 | 跨度 | 貨號 | 價格 | 庫存 |
---|---|---|---|---|
3T | 10.5m | KY-SLQZJ-LH-1 | ¥32700 | |
5T | 10.5m | KY-SLQZJ-LH-2 | ¥35600 | |
10T | 10.5m | KY-SLQZJ-LH-3 | ¥43900 | |
16/3.2T | 10.5m | KY-SLQZJ-LH-4 | ¥45100 | |
20/5T | 10.5m | KY-SLQZJ-LH-5 | ¥52600 | |
25T/5T | 10.5m | KY-SLQZJ-LH-6 | ¥57000 | |
32/5T | 10.5m | KY-SLQZJ-LH-7 | ¥94700 | |
3T | 13.5m | KY-SLQZJ-LH-8 | ¥38900 | |
5T | 13.5m | KY-SLQZJ-LH-9 | ¥43300 | |
10T | 13.5m | KY-SLQZJ-LH-10 | ¥48500 | |
16/3.2T | 13.5m | KY-SLQZJ-LH-11 | ¥59100 | |
20/5T | 13.5m | KY-SLQZJ-LH-12 | ¥61500 | |
25T/5T | 13.5m | KY-SLQZJ-LH-13 | ¥66000 | |
32/5T | 13.5m | KY-SLQZJ-LH-14 | ¥106600 | |
3T | 16.5m | KY-SLQZJ-LH-15 | ¥45400 | |
5T | 16.5m | KY-SLQZJ-LH-16 | ¥50500 | |
10T | 16.5m | KY-SLQZJ-LH-17 | ¥59400 | |
16/3.2T | 16.5m | KY-SLQZJ-LH-18 | ¥68300 | |
20/5T | 16.5m | KY-SLQZJ-LH-19 | ¥71200 | |
25T/5T | 16.5m | KY-SLQZJ-LH-20 | ¥75600 | |
32/5T | 16.5m | KY-SLQZJ-LH-21 | ¥123800 | |
3T | 19.5m | KY-SLQZJ-LH-22 | ¥57200 | |
5T | 19.5m | KY-SLQZJ-LH-23 | ¥61700 | |
10T | 19.5m | KY-SLQZJ-LH-24 | ¥74600 | |
16/3.2T | 19.5m | KY-SLQZJ-LH-25 | ¥88700 | |
20/5T | 19.5m | KY-SLQZJ-LH-26 | ¥97500 | |
25T/5T | 19.5m | KY-SLQZJ-LH-27 | ¥10200 | |
32/5T | 19.5m | KY-SLQZJ-LH-28 | ¥136700 | |
3T | 22.5m | KY-SLQZJ-LH-29 | ¥74200 | |
5T | 22.5m | KY-SLQZJ-LH-30 | ¥80900 | |
10T | 22.5m | KY-SLQZJ-LH-31 | ¥87100 | |
16/3.2T | 22.5m | KY-SLQZJ-LH-32 | ¥106400 | |
20/5T | 22.5m | KY-SLQZJ-LH-33 | ¥113800 | |
25T/5T | 22.5m | KY-SLQZJ-LH-34 | ¥118200 | |
32/5T | 22.5m | KY-SLQZJ-LH-35 | ¥157700 | |
3T | 25.5m | KY-SLQZJ-LH-36 | ¥88000 | |
5T | 25.5m | KY-SLQZJ-LH-37 | ¥94300 | |
10T | 25.5m | KY-SLQZJ-LH-38 | ¥108000 | |
16/3.2T | 25.5m | KY-SLQZJ-LH-39 | ¥124100 | |
20/5T | 25.5m | KY-SLQZJ-LH-40 | ¥130200 | |
25T/5T | 25.5m | KY-SLQZJ-LH-41 | ¥135700 | |
32/5T | 25.5m | KY-SLQZJ-LH-42 | ¥184600 | |
3T | 28.5m | KY-SLQZJ-LH-43 | ¥103800 | |
5T | 28.5m | KY-SLQZJ-LH-44 | ¥112300 | |
10T | 28.5m | KY-SLQZJ-LH-45 | ¥122500 | |
16/3.2T | 28.5m | KY-SLQZJ-LH-46 | ¥137000 | |
20/5T | 28.5m | KY-SLQZJ-LH-47 | ¥151100 | |
25T/5T | 28.5m | KY-SLQZJ-LH-48 | ¥156700 | |
3T | 31.5m | KY-SLQZJ-LH-50 | ¥117500 | |
5T | 31.5m | KY-SLQZJ-LH-51 | ¥122400 | |
10T | 31.5m | KY-SLQZJ-LH-52 | ¥138800 | |
16/3.2T | 31.5m | KY-SLQZJ-LH-53 | ¥160000 | |
20/5T | 31.5m | KY-SLQZJ-LH-54 | ¥167100 | |
25T/5T | 31.5m | KY-SLQZJ-LH-55 | ¥172600 |
工作級別: A3
LH型電動葫蘆橋式起重機(簡稱葫雙)是以固定式鋼絲繩葫蘆作為起升機構,安裝在集中驅動的雙軌小車上,與雙梁橋架配套使用.主要用于機械制造車間、倉庫、料場、水電站檢修、裝配等場所。 本系列產品設有司機室操縱和地面操縱兩種形式。
注:此報價含稅,含葫蘆電器,不含葫蘆,操作方式為地操,空操16T及以下加價8000元,20T加10000元,32T加12000元。詳情咨詢在線客服或撥打400-0667-996
相關商品
|
|
|
|
購買咨詢(已有0條咨詢)
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!
商品評論(已有0條評論)
如果您對本商品有什么評價或經驗,歡迎分享!