起重噸位 | 跨度 | 貨號 | 價格 | 庫存 |
---|---|---|---|---|
5T | 10.5m | LR-SLQZJ-QDY-1 | ¥134400 | |
10T | 10.5m | LR-SLQZJ-QDY-2 | ¥155000 | |
16/3.2T | 10.5m | LR-SLQZJ-QDY-3 | ¥211000 | |
20/5T | 10.5m | LR-SLQZJ-QDY-4 | ¥223400 | |
32/5T | 10.5m | LR-SLQZJ-QDY-5 | ¥295800 | |
50/10T | 10.5m | LR-SLQZJ-QDY-6 | ¥350300 | |
5T | 13.5m | LR-SLQZJ-QDY-8 | ¥145000 | |
10T | 13.5m | LR-SLQZJ-QDY-9 | ¥167500 | |
16/3.2T | 13.5m | LR-SLQZJ-QDY-10 | ¥220300 | |
20/5T | 13.5m | LR-SLQZJ-QDY-11 | ¥234600 | |
32/5T | 13.5m | LR-SLQZJ-QDY-12 | ¥308900 | |
50/10T | 13.5m | LR-SLQZJ-QDY-13 | ¥367600 | |
75/20T | 13.5m | LR-SLQZJ-QDY-14 | ¥672900 | |
5T | 16.5m | LR-SLQZJ-QDY-15 | ¥156900 | |
10T | 16.5m | LR-SLQZJ-QDY-16 | ¥184300 | |
16/3.2T | 16.5m | LR-SLQZJ-QDY-17 | ¥233800 | |
20/5T | 16.5m | LR-SLQZJ-QDY-18 | ¥249300 | |
32/5T | 16.5m | LR-SLQZJ-QDY-19 | ¥327900 | |
50/10T | 16.5m | LR-SLQZJ-QDY-20 | ¥390700 | |
75/20T | 16.5m | LR-SLQZJ-QDY-21 | ¥696900 | |
5T | 19.5m | LR-SLQZJ-QDY-22 | ¥173000 | |
10T | 19.5m | LR-SLQZJ-QDY-23 | ¥199300 | |
16/3.2T | 19.5m | LR-SLQZJ-QDY-24 | ¥267500 | |
20/5T | 19.5m | LR-SLQZJ-QDY-25 | ¥274500 | |
32/5T | 19.5m | LR-SLQZJ-QDY-26 | ¥357600 | |
50/10T | 19.5m | LR-SLQZJ-QDY-27 | ¥418800 | |
75/20T | 19.5m | LR-SLQZJ-QDY-28 | ¥726300 | |
5T | 22.5m | LR-SLQZJ-QDY-29 | ¥189500 | |
10T | 22.5m | LR-SLQZJ-QDY-30 | ¥216500 | |
16/3.2T | 22.5m | LR-SLQZJ-QDY-31 | ¥284300 | |
20/5T | 22.5m | LR-SLQZJ-QDY-32 | ¥292000 | |
32/5T | 22.5m | LR-SLQZJ-QDY-33 | ¥382700 | |
50/10T | 22.5m | LR-SLQZJ-QDY-34 | ¥442900 | |
75/20T | 22.5m | LR-SLQZJ-QDY-35 | ¥767700 | |
5T | 25.5m | LR-SLQZJ-QDY-36 | ¥217600 | |
10T | 25.5m | LR-SLQZJ-QDY-37 | ¥244900 | |
16/3.2T | 25.5m | LR-SLQZJ-QDY-38 | ¥301500 | |
20/5T | 25.5m | LR-SLQZJ-QDY-39 | ¥320200 | |
32/5T | 25.5m | LR-SLQZJ-QDY-40 | ¥412500 | |
50/10T | 25.5m | LR-SLQZJ-QDY-41 | ¥473100 | |
75/20T | 25.5m | LR-SLQZJ-QDY-42 | ¥801400 | |
5T | 28.5m | LR-SLQZJ-QDY-43 | ¥237500 | |
10T | 28.5m | LR-SLQZJ-QDY-44 | ¥266400 | |
16/3.2T | 28.5m | LR-SLQZJ-QDY-45 | ¥322500 | |
20/5T | 28.5m | LR-SLQZJ-QDY-46 | ¥342600 | |
32/5T | 28.5m | LR-SLQZJ-QDY-47 | ¥434300 | |
50/10T | 28.5m | LR-SLQZJ-QDY-48 | ¥476500 | |
75/20T | 28.5m | LR-SLQZJ-QDY-49 | ¥842600 | |
5T | 31.5m | LR-SLQZJ-QDY-50 | ¥255300 | |
10T | 31.5m | LR-SLQZJ-QDY-51 | ¥287400 | |
16/3.2T | 31.5m | LR-SLQZJ-QDY-52 | ¥341900 | |
20/5T | 31.5m | LR-SLQZJ-QDY-53 | ¥363700 | |
32/5T | 31.5m | LR-SLQZJ-QDY-54 | ¥452400 | |
50/10T | 31.5m | LR-SLQZJ-QDY-55 | ¥528100 | |
75/20T | 31.5m | LR-SLQZJ-QDY-56 | ¥907000 |
工作級別: A7
QDY吊鉤橋式鑄造起重機主要用于吊運熔融金屬的冶金、鑄造等場所,整機工作級別為A7,在主梁底部加設隔熱層裝置。起重機裝配與試驗符合國家質量監督檢驗檢疫總局所發的質檢辦特[2007]375號文件。其它吊運熔融的非金屬物料和吊運熾熱固態金屬的場所也可參照選用。(注:以下圖中H0為大車緩沖器增加的高度。H0≤250)環境條件: 1、起重機的電源為三相交流,額定頻率為50Hz,額定電壓為380V; 2、工作環境溫度為-10℃-+60℃; 3、在+40℃的溫度下相對℃不超過50%;
此價格含稅??詹俾搫优_控制、保溫司機室、鋼化玻璃、耐高溫電纜、含格力冷暖空調、H級電機,起升中硬齒面減速機、YWZ雙制動,普通車輪,P級吊鉤,鑄造滑輪,主要底部加隔熱層,鋼芯管絲繩,聚氨酯緩沖器。
主要配置廠家:無錫宏達電機、東泰減速機、新鄉博潤制動器,安陽豫北、河南浩翔電機、主電器元件正泰、沈陽213。
??/p>
??/p>
相關商品
|
|
|
|
購買咨詢(已有0條咨詢)
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!
商品評論(已有0條評論)
如果您對本商品有什么評價或經驗,歡迎分享!