起重噸位 | 起升高度 | 跨度 | 貨號 | 價格 | 庫存 |
---|---|---|---|---|---|
5T | 6m | 14m | YG-MSQZJ-MHHJ-1 | ¥6900 | |
10T | 6m | 14m | YG-MSQZJ-MHHJ-2 | ¥8400 | |
16T | 6m | 14m | YG-MSQZJ-MHHJ-3 | ¥10700 | |
20T | 6m | 14m | YG-MSQZJ-MHHJ-4 | ¥13100 | |
5T | 9m | 14m | YG-MSQZJ-MHHJ-5 | ¥8700 | |
10T | 9m | 14m | YG-MSQZJ-MHHJ-6 | ¥10000 | |
16T | 9m | 14m | YG-MSQZJ-MHHJ-7 | ¥12000 | |
20T | 9m | 14m | YG-MSQZJ-MHHJ-8 | ¥15400 | |
5T | 12m | 14m | YG-MSQZJ-MHHJ-9 | ¥10100 | |
10T | 12m | 14m | YG-MSQZJ-MHHJ-10 | ¥11600 | |
16T | 12m | 14m | YG-MSQZJ-MHHJ-11 | ¥14300 | |
20T | 12m | 14m | YG-MSQZJ-MHHJ-12 | ¥17700 | |
5T | 6m | 18m | YG-MSQZJ-MHHJ-13 | ¥8400 | |
10T | 6m | 18m | YG-MSQZJ-MHHJ-14 | ¥10200 | |
16T | 6m | 18m | YG-MSQZJ-MHHJ-15 | ¥13600 | |
20T | 6m | 18m | YG-MSQZJ-MHHJ-16 | ¥15800 | |
5T | 9m | 18m | YG-MSQZJ-MHHJ-17 | ¥10200 | |
10T | 9m | 18m | YG-MSQZJ-MHHJ-18 | ¥11800 | |
16T | 9m | 18m | YG-MSQZJ-MHHJ-19 | ¥15400 | |
20T | 9m | 18m | YG-MSQZJ-MHHJ-20 | ¥18100 | |
5T | 12m | 18m | YG-MSQZJ-MHHJ-21 | ¥11600 | |
10T | 12m | 18m | YG-MSQZJ-MHHJ-22 | ¥13400 | |
16T | 12m | 18m | YG-MSQZJ-MHHJ-23 | ¥17300 | |
20T | 12m | 18m | YG-MSQZJ-MHHJ-24 | ¥20400 | |
5T | 6m | 22m | YG-MSQZJ-MHHJ-25 | ¥9600 | |
10T | 6m | 22m | YG-MSQZJ-MHHJ-26 | ¥13600 | |
16T | 6m | 22m | YG-MSQZJ-MHHJ-27 | ¥16000 | |
20T | 6m | 22m | YG-MSQZJ-MHHJ-28 | ¥18100 | |
5T | 9m | 22m | YG-MSQZJ-MHHJ-29 | ¥11400 | |
10T | 9m | 22m | YG-MSQZJ-MHHJ-30 | ¥13600 | |
16T | 9m | 22m | YG-MSQZJ-MHHJ-31 | ¥18000 | |
20T | 9m | 22m | YG-MSQZJ-MHHJ-32 | ¥20400 | |
5T | 12m | 22m | YG-MSQZJ-MHHJ-33 | ¥12800 | |
10T | 12m | 22m | YG-MSQZJ-MHHJ-34 | ¥15200 | |
16T | 12m | 22m | YG-MSQZJ-MHHJ-35 | ¥19900 | |
20T | 12m | 22m | YG-MSQZJ-MHHJ-36 | ¥22700 | |
5T | 6m | 26m | YG-MSQZJ-MHHJ-37 | ¥11100 | |
10T | 6m | 26m | YG-MSQZJ-MHHJ-38 | ¥14700 | |
16T | 6m | 26m | YG-MSQZJ-MHHJ-39 | ¥19000 | |
20T | 6m | 26m | YG-MSQZJ-MHHJ-40 | ¥20800 | |
5T | 9m | 26m | YG-MSQZJ-MHHJ-41 | ¥12900 | |
10T | 9m | 26m | YG-MSQZJ-MHHJ-42 | ¥16300 | |
16T | 9m | 26m | YG-MSQZJ-MHHJ-43 | ¥21000 | |
20T | 9m | 26m | YG-MSQZJ-MHHJ-44 | ¥23100 | |
5T | 12m | 26m | YG-MSQZJ-MHHJ-45 | ¥14300 | |
10T | 12m | 26m | YG-MSQZJ-MHHJ-46 | ¥18000 | |
16T | 12m | 26m | YG-MSQZJ-MHHJ-47 | ¥22900 | |
20T | 12m | 26m | YG-MSQZJ-MHHJ-48 | ¥25400 | |
5T | 6m | 30m | YG-MSQZJ-MHHJ-49 | ¥12700 | |
10T | 6m | 30m | YG-MSQZJ-MHHJ-50 | ¥16600 | |
16T | 6m | 30m | YG-MSQZJ-MHHJ-51 | ¥21500 | |
20T | 6m | 30m | YG-MSQZJ-MHHJ-52 | ¥25900 | |
5T | 9m | 30m | YG-MSQZJ-MHHJ-53 | ¥14500 | |
10T | 9m | 30m | YG-MSQZJ-MHHJ-54 | ¥18200 | |
16T | 9m | 30m | YG-MSQZJ-MHHJ-55 | ¥23400 | |
20T | 9m | 30m | YG-MSQZJ-MHHJ-56 | ¥28500 | |
5T | 12m | 30m | YG-MSQZJ-MHHJ-57 | ¥15900 | |
10T | 12m | 30m | YG-MSQZJ-MHHJ-58 | ¥19900 | |
16T | 12m | 30m | YG-MSQZJ-MHHJ-59 | ¥25600 | |
20T | 12m | 30m | YG-MSQZJ-MHHJ-60 | ¥31200 | |
5T | 6m | 35m | YG-MSQZJ-MHHJ-61 | ¥17400 | |
10T | 6m | 35m | YG-MSQZJ-MHHJ-62 | ¥19700 | |
16T | 6m | 35m | YG-MSQZJ-MHHJ-63 | ¥26300 | |
20T | 6m | 35m | YG-MSQZJ-MHHJ-64 | ¥30400 | |
5T | 9m | 35m | YG-MSQZJ-MHHJ-65 | ¥19200 | |
10T | 9m | 35m | YG-MSQZJ-MHHJ-66 | ¥21300 | |
16T | 9m | 35m | YG-MSQZJ-MHHJ-67 | ¥28200 | |
20T | 9m | 35m | YG-MSQZJ-MHHJ-68 | ¥33000 | |
5T | 12m | 35m | YG-MSQZJ-MHHJ-69 | ¥21500 | |
10T | 12m | 35m | YG-MSQZJ-MHHJ-70 | ¥23000 | |
16T | 12m | 35m | YG-MSQZJ-MHHJ-71 | ¥30400 | |
20T | 12m | 35m | YG-MSQZJ-MHHJ-72 | ¥35700 |
工作級別: A5
MH型電動葫蘆門式起重機與CD1、MD1等型號的電動葫蘆配套使用,是一種有軌運行的小型起重機,適用起重量5~20T,適用跨度為14~35m,工作環境-20℃~+40℃ MH型電動葫蘆門式起重機 為一般用途起重機,多用于露天場所及倉庫的裝卸或抓取物料。本產品有地面操控和室內操控兩種形式。(此價格不包含葫蘆,檢修平臺,梯子平臺??詹偌?萬)
注:大車導電形式有大車導電架和電纜卷筒兩種,由用戶任選一種,電纜卷筒規格及安裝位置視具體情況選擇。
如有特殊要求請聯系客服。
r
r
r
r
r
相關商品
|
|
|
購買咨詢(已有0條咨詢)
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!
商品評論(已有0條評論)
如果您對本商品有什么評價或經驗,歡迎分享!