噸位 | 起升高度 | 貨號 | 價格 | 庫存 |
---|---|---|---|---|
0.5T | 12m | GY-DDHL-MD1-1 | ¥2250 | |
0.5T | 18m | GY-DDHL-MD1-2 | ¥2500 | |
0.5T | 6m | GY-DDHL-MD1-3 | ¥1900 | |
0.5T | 9m | GY-DDHL-MD1-4 | ¥2000 | |
1T | 12m | GY-DDHL-MD1-5 | ¥2500 | |
1T | 18m | GY-DDHL-MD1-6 | ¥2800 | |
1T | 24m | GY-DDHL-MD1-7 | ¥3200 | |
1T | 30m | GY-DDHL-MD1-8 | ¥3400 | |
1T | 6m | GY-DDHL-MD1-9 | ¥2100 | |
1T | 9m | GY-DDHL-MD1-10 | ¥2200 | |
2T | 12m | GY-DDHL-MD1-11 | ¥3600 | |
2T | 18m | GY-DDHL-MD1-12 | ¥4000 | |
2T | 24m | GY-DDHL-MD1-13 | ¥4300 | |
2T | 30m | GY-DDHL-MD1-14 | ¥4600 | |
2T | 6m | GY-DDHL-MD1-15 | ¥3000 | |
2T | 9m | GY-DDHL-MD1-16 | ¥3200 | |
3T | 12m | GY-DDHL-MD1-17 | ¥4000 | |
3T | 18m | GY-DDHL-MD1-18 | ¥4500 | |
3T | 24m | GY-DDHL-MD1-19 | ¥5000 | |
3T | 30m | GY-DDHL-MD1-20 | ¥5500 | |
3T | 6m | GY-DDHL-MD1-21 | ¥3500 | |
3T | 9m | GY-DDHL-MD1-22 | ¥3700 | |
5T | 12m | GY-DDHL-MD1-23 | ¥5500 | |
5T | 18m | GY-DDHL-MD1-24 | ¥6100 | |
5T | 24m | GY-DDHL-MD1-25 | ¥6800 | |
5T | 30m | GY-DDHL-MD1-26 | ¥7000 | |
5T | 6m | GY-DDHL-MD1-27 | ¥4800 | |
5T | 9m | GY-DDHL-MD1-28 | ¥5000 | |
10T | 12m | GY-DDHL-MD1-29 | ¥10800 | |
10T | 18m | GY-DDHL-MD1-30 | ¥11500 | |
10T | 24m | GY-DDHL-MD1-31 | ¥12500 | |
10T | 30m | GY-DDHL-MD1-32 | ¥13500 | |
10T | 9m | GY-DDHL-MD1-33 | ¥9800 | |
16T | 12m | GY-DDHL-MD1-34 | ¥12000 | |
16T | 18m | GY-DDHL-MD1-35 | ¥12800 | |
16T | 9m | GY-DDHL-MD1-36 | ¥11000 |
CD1型電動葫蘆產品特點:重量輕、體積小、結構緊湊、品種規格多、運行平穩,操作簡單,使用方便。它們可以在同一平面上做直的、彎曲的、循環的架空軌道上使用,也可以在以工字鋼為軌道的電動單梁、手動單梁、橋式、懸掛、懸臂、龍門等起重機上使用。CD1型電動葫蘆廣泛應用在工廠、貨棧、碼頭、電站、伐木場等場合,是起升搬運物品,最理想的起重設備。
MD1型電動葫蘆具有常速和慢速兩種起升速度,慢速工作時,可以滿足精密裝卸,砂箱合模,機床檢修等精細作業的要求。所以,MD1型電動葫蘆的使用范圍比CD1型電動葫蘆更為廣泛。
?
備注:該價格所配電器為36V,九江施耐德電器,帶失壓保護,雙限位,加寬加厚導繩器,南京原裝總廠電機。
?
?
?
相關商品
|
|
|
|
購買咨詢(已有0條咨詢)
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!
商品評論(已有0條評論)
如果您對本商品有什么評價或經驗,歡迎分享!